STAR1
2444649.6375	-106.02
2444649.6448	-112.8
2444651.5501	179.7
2444651.5970	203.3
2444651.6028	197
2444651.6648	187.5
2444651.6717	207.5
2444651.7351	184.1
2444651.7425	173.4
2444651.7923	157.5
2444651.7991	157.2
2444652.5237	-125.3
2444652.5301	-122.9
2444653.7678	-159
2444653.7761	-157.3
2444653.8010	-152.8
2444653.8045	-160.5
2444653.8313	-147.2
2444653.8362	-154.З
2444654.5271	195.6
2444654.5310	192.7
2444654.5554	172.9
2444654.5603	179.3
2444654.5989	197.8
2444654.6038	190.1
2444654.6731	168.5
2444654.6790	157.7
2444656.6321	-149.5
2444656.6375	-146.3
2444656.6809	-173.8
2444656.6863	-161.3
2444656.7630	-155.8
2444656.7698	-165.0
2444656.8123	-153.З
2444656.8196	-154.5
2444656.8460	-147.0
2444656.8504	-133.6
STAR2	
2444649.6375	302.6	
2444651.5501	-298.5
2444651.5970	-303.8
2444651.6028	-327.2
2444651.6648	-337.8
2444651.6717	-329.6
2444651.7351	-306.0
2444651.7425	-292.0

2444651.7923	-267.1
2444651.7991	-258.7
2444652.5237	310.8
2444652.5301	314.0
2444653.7678	333.1
2444653.7761	327.6
2444653.8010	332.0
2444653.8045	343.3
2444653.8313	344.6
2444653.8362	343.4
2444654.5271	-314.0
2444654.5310	-301.1
2444654.5554	-312.9
2444654.5603	-326.5
2444654.5989	-342.6
2444654.6038	-318.2
2444654.6731	-289.9
2444654.6790	-310.8
2444656.6321	294.5
2444656.6375	298.4
2444656.6809	329.3
2444656.6863	322.9
2444656.7630	342.4
2444656.7698	348.7
2444656.8123	328.1
2444656.8196	322.9
2444656.8460	318.9
2444656.8504	323.8
